Standen Libre 2023-2024
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
TIP 13 (Overall Kampioen) 14 2495 1921 1,299 639,5
KOT 1 14 3896 1948 2 639,1
KOT 13 14 2408 1809 1,331 619,7
RNH 1 14 3607 1962 1,838 609,4
TIP 5 14 2329 2036 1,144 600,9
KOT 7 14 1791 1942 0,922 588,8
TIP 4 14 2065 1995 1,035 587,6
KOT 6 14 1249 2029 0,616 508,2
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 2 12 2836 1591 1,783 547,8
KOT 4 12 2407 1697 1,418 541,2
TIP 7 12 2314 1745 1,326 534,1
TIP 65+ 12 2031 1595 1,273 532,6
KOT 3 12 2496 1621 1,54 526,1
TIP 3 12 1866 1725 1,082 497,9
TIP 2 12 1969 1684 1,169 494,5

Standen Libre 2022-2023
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 (Overall Kampioen) 14 4667 1900 2,456 657,5
TIP 2 14 2443 1996 1,224 621,3
KOT 4 14 2296 1946 1,18 621,2
TIP 4 14 2161 2122 1,018 613,4
KOT 7 14 1939 1997 0,971 581,9
KOT 13 14 2236 1899 1,177 579,2
TIP 3 14 1885 1855 1,016 579
KOT 6 14 1279 1935 0,661 546
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 3 14 3023 1863 1,623 646,7
KOT 1 14 3774 1976 1,91 640,3
RNH 2 14 2790 2038 1,369 639,1
KOT 2 14 3227 1839 1,755 605,8
TIP 65+ 14 2253 2125 1,06 591,8
TIP 13 14 2284 1939 1,178 581
TIP 7 14 2635 2080 1,267 563,3
TIP 5 14 2300 2056 1,119 556,1

Standen Libre 2021-2022
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 (Overall Kampioen) 12 4164 1732 2,404 546,7
TIP 2 12 2212 1771 1,249 532,5
DOT 2 12 1894 1793 1,056 530,8
DOT 7 12 2522 1599 1,577 520,5
KOT 1 12 3376 1675 2,016 516,1
KOT 3 12 2601 1583 1,643 513,3
DOT 65+ 12 2092 1691 1,237 492,3
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 5 14 2858 1902 1,503 649,2
TIP 4 14 2212 2085 1,061 636,7
KOT 2 14 2846 2005 1,419 627,9
DOT 3 14 2516 1969 1,278 618,8
TIP 13 14 2229 2115 1,054 589,8
RNH 2 14 2210 2185 1,011 589,3
KOT 7 14 1996 2120 0,942 582,6
KOT 6 14 1280 2053 0,623 536,8
Standen Libre 2020-2021 (Afgebroken ivm corona)
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 7 3 670 400 1,675 141
RNH 1 3 985 399 2,469 140,8
DOT 65+ 3 541 455 1,189 133,6
KOT 3 3 637 416 1,531 127,4
KOT 4 3 540 411 1,314 125,6
KOT 1 3 705 473 1,49 124,4
DOT 2 3 468 403 1,161 123,2
TIP 2 3 496 373 1,33 122,7
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 7 3 480 400 1,2 144
DOT 1 3 624 445 1,402 136,8
KOT 2 3 754 445 1,694 131,9
DOT 3 3 532 454 1,172 129,4
TIP 4 3 441 442 0,998 129,2
TIP 13 3 451 428 1,054 122,2
RNH 2 3 427 423 1,009 119
KOT 6 3 288 445 0,647 118,7
Standen Libre 2019-2020
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 (Overall Kampioen) 16 5636 2155 2,615 732,5
DOT 7 16 3192 2095 1,524 725,3
KOT 2 16 3585 2299 1,559 722,5
KOT 7 16 2174 2146 1,013 712
KOT 3 16 3731 2092 1,783 697
DOT 5 16 2864 2151 1,331 683,4
TIP 4 16 2498 2231 1,12 678,5
DOT 2 16 2489 2131 1,168 661,4
TIP 13 16 2498 2282 1,095 650,8
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
TIP 2 14 2350 1870 1,257 624,1
KOT 1 14 3634 1898 1,915 621,7
DOT 3 14 2528 1862 1,358 619,6
DOT 1 14 2820 1830 1,541 618,6
DOT 65+ 14 2313 1730 1,337 618,4
RNH 2 14 2202 2019 1,091 616,9
KOT 4 14 2416 1985 1,217 578,9
KOT 6 14 1331 1992 0,668 519,2
Standen Libre 2018-2019
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 3 16 2742 2034 1,348 713
DOT 7 16 3270 2093 1,562 702
DOT 2 16 2632 2193 1,2 693
TIP 4 16 2392 2155 1,11 678
RNH 3 16 2562 2321 1,104 676
KOT 4 16 2976 2164 1,375 672
KOT 1 16 4356 2187 1,992 657
RNH 1 16 6091 2374 2,566 656
KOT 3 16 3818 2067 1,847 646
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 7 (Overall Kampioen) 14 1962 1736 1,13 625
DOT 1 14 2829 1787 1,583 603
DOT 5 14 2644 1770 1,494 593
TIP 2 14 2381 1913 1,245 586
KOT 2 14 3112 1838 1,693 582
RNH 2 14 1983 1959 1,012 580
TIP13 14 1942 1860 1,044 569
KOT 6 14 1185 1889 0,627 526
Standen Libre 2017-2018
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 3 (Overall Kampioen) 18 2516 1922 1,309 798
TIP 3 18 1890 2064 0,916 775
DOT 4 18 1851 1962 0,943 768
RNH 2 18 2224 1925 1,155 759
DOT 2 18 2360 1874 1,259 746
RNH 1 18 5852 1953 2,996 742
KOT 2 18 3539 1862 1,901 737
TIP 1 18 3169 1886 1,68 725
KOT 1 18 4107 1875 2,19 716
KOT 6 18 1411 1965 0,718 696
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
TIP 4 16 2003 1935 1,035 707
DOT 5 16 2453 1806 1,358 696
KOT 5 16 3029 1858 1,63 677
RNH 3 16 2462 1850 1,331 673
DOT 1 16 3021 1754 1,722 672
TIP 2 16 2434 2005 1,214 659
DOT 7 16 2667 1799 1,482 652
KOT 4 16 2399 1753 1,369 649
KOT 7 16 1540 1852 0,832 638
Standen Libre 2016-2017
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 2 15 3178 1683 1,888 551
RNH 1 15 4828 1622 2,977 535
DOT 1 15 2532 1619 1,564 506
De Tip 1 15 3069 1739 1,765 501
KOT 1 15 3716 1644 2,26 499
KOT 5 15 2902 1591 1,824 488
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 2 13 2433 1830 1,33 566
DOT 2 13 2757 1691 1,63 564
KOT 4 12 2397 1664 1,441 520
DOT 7 12 2368 1548 1,53 512
RNH 2 12 2025 1674 1,21 511
RNH 3 12 2173 1603 1,356 507
DOT 5 12 2245 1556 1,443 475
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 3 15 2293 1889 1,214 659
KOT 7 15 1790 2073 0,863 651
De Tip 4 15 2110 2053 1,028 627
DOT 4 15 1835 1907 0,962 613
KOT 6 15 1297 2002 0,648 603
De Tip 3 15 1925 2136 0,901 598

Standen Libre 2015-2016
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 1 12 2525 1196 2,111 422
KOT 1 12 3049 1302 2,342 415
DOT 1 12 2074 1270 1,633 411
RNH 1 12 3136 1245 2,519 406
KOT 2 12 2413 1291 1,869 401
Aan 't Plein 1 12 2272 1260 1,803 400
DOT 2 12 2078 1224 1,698 388
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 2 15 2444 1886 1,296 679
DOT 7 15 2976 1921 1,549 652
KOT 5 15 3500 1949 1,796 643
KOT 4 15 2884 1908 1,512 635
RNH 2 15 2588 1972 1,312 633
DOT 5 15 2888 1986 1,454 564
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 3 12 1884 1475 1,277 541
DOT 4 12 1680 1545 1,087 530
RNH 3 12 2221 1520 1,461 514
De Tip 3 12 1614 1572 1,027 501
De Tip 4 12 1672 1530 1,093 489
KOT 7 12 1422 1638 0,868 481
KOT 6 12 1047 1484 0,706 441

Standen Libre 2014-2015
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 2 12 2265 1210 1,872 583
RNH 1 12 3754 1303 2,881 556
De Tip 1 12 2504 1194 2,097 544
Aan 't Plein 1 12 2301 1228 1,874 540
KOT 1 12 2970 1246 2,384 508
KOT 5 12 2191 1197 1,83 499
DOT 1 12 1965 1290 1,523 471
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 2 12 2408 1555 1,549 709
KOT 4 12 2361 1546 1,527 689
DOT 5 12 2375 1540 1,542 675
DOT 2 12 2635 1522 1,731 659
KOT 3 12 2625 1669 1,573 628
DOT 7 12 2321 1601 1,45 623
De Tip 2 12 2033 1533 1,326 597
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 7 14 1745 1829 0,954 840
De Tip 3 14 1833 1811 1,012 782
DOT 4 14 2048 1812 1,13 780
KOT 6 14 1544 1824 0,846 774
DOT 3 14 2039 1808 1,128 757
Aan 't Plein 2 14 2073 1831 1,132 745
De Tip 4 14 1977 1782 1,109 740
RNH 3 14 2164 1787 1,211 688

Standen Libre 2013-2014
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 5 12 2524 1347 1,874 592
KOT 1 12 2882 1315 2,192 552
RNH 1 12 3612 1215 2,973 529
RNH 2 12 1858 1287 1,444 520
KOT 88 12 2951 1215 2,429 506
Aan 't Plein 1 12 1880 1276 1,473 490
De TIP 2 12 1963 1237 1,587 476
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 7 15 2744 1866 1,471 865
DOT 2 15 3090 1862 1,66 833
KOT 3 15 3130 1964 1,594 818
KOT 4 15 2869 1868 1,536 809
RNH 3 15 2509 1979 1,268 790
DOT 5 15 2768 2059 1,344 755
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 7 12 1370 1505 0,91 696
DOT 3 12 1716 1546 1,11 683
Aan 't Plein 2 12 1742 1420 1,227 682
De Tip 4 12 1730 1507 1,148 672
DOT 4 12 1787 1533 1,166 658
KOT 6 12 1248 1551 0,805 606
De Tip 3 12 1455 1596 0,912 528
Standen Libre 2012-2013
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 88 12 3845 1600 2,403 720
KOT 5 12 2782 1547 1,798 679
RNH 1 12 4320 1592 2,714 664
KOT 1 12 3405 1750 1,946 662
DOT 7 12 2338 1655 1,413 641
De Tip 1 12 3063 1567 1,955 640
Aan 't Plein 1 12 2536 1697 1,494 572
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Den Heuvel 1 12 2648 1527 1,734 742
DOT 2 12 2106 1521 1,385 691
RNH 2 12 2204 1577 1,398 670
DOT 5 12 2169 1498 1,448 660
KOT 4 12 2465 1567 1,573 641
KOT 3 12 2527 1516 1,667 636
De Tip 2 12 2458 1508 1,63 623
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 4 14 1837 1699 1,081 805
Den Heuvel 2 14 2457 1755 1,4 795
Aan 't Plein 2 14 1891 1727 1,095 772
DOT 3 14 1803 1797 1,003 768
DOT 4 14 2291 1823 1,257 758
De Tip 3 14 1992 1857 1,073 736
KOT 7 14 1491 1908 0,781 733
KOT 6 14 1343 1874 0,717 718
Standen Libre 2011-2012
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 1 13 3851 1847 2,085 793
KOT 2 13 3892 1786 2,179 746
De Tip 1 13 3642 1859 1,959 722
RNH 1 13 4659 1674 2,783 698
Den Heuvel 2 13 3071 1920 1,599 698
Aan 't Plein 1 13 2808 1658 1,694 693
KOT 5 13 2970 1705 1,742 688
Den Heuvel 1 7 2044 1165 1,755 423
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 4 14 2441 1895 1,288 832
De Tip 2 14 2872 1773 1,62 820
KOT 4 14 2933 1877 1,563 778
KOT 3 14 2772 1758 1,577 775
RNH 2 14 2435 1835 1,327 771
DOT 5 14 2712 1931 1,404 730
DOT 2 14 2402 1912 1,256 711
Den Heuvel 3 14 2279 1885 1,209 667
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 3 14 1832 1778 1,03 830
DOT 7 14 2399 1780 1,348 816
KOT 7 14 1464 1924 0,761 773
Aan 't Plein 2 14 1580 1741 0,908 770
KOT 6 14 1601 1781 0,899 754
DOT 3 14 1932 1935 0,998 751
De Tip 4 14 1821 1859 0,98 733
DOT 6 14 1071 1868 0,573 624
Standen Libre 2011-1
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Den Heuvel 1 12 2672 1738 1,537 95
Aan 't Plein 4 12 1898 1943 0,977 60
KOT 7 12 1660 2114 0,785 59
KOT 6 12 1586 1977 0,802 53
DOT 6 12 1303 2078 0,627 33
Standen Libre 2010-2
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 12 3994 1433 2,787 74
KOT 5 12 2571 1424 1,805 73
Den Heuvel 2 12 2420 1470 1,646 68
De Tip 1 12 2674 1495 1,789 61
Den Heuvel 1 12 2357 1470 1,603 51
KOT 4 12 2380 1513 1,573 47
KOT 3 12 2265 1437 1,576 46
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 2 12 2252 1729 1,302 67
DOT 5 12 2281 1646 1,386 65
RNH 2 12 2089 1661 1,258 63
Den Heuvel 3 12 2134 1712 1,246 60
De Tip 5 12 2411 1560 1,546 59
DOT 3 12 1929 1714 1,125 54
De Tip 2 12 2220 1610 1,379 52
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 4 12 1927 1825 1,056 83
DOT 4 12 1830 1953 0,937 78
Aan 't Plein 4 12 1979 1731 1,143 77
Aan 't Plein 3 12 1672 1939 0,862 61
KOT 7 12 1554 1986 0,782 53
DOT 6 12 1363 2063 0,661 36
KOT 6 12 1320 1913 0,69 32
Standen Libre 2010-1
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 5 12 2744 1750 1,568 100
Aan 't Plein 4 12 1852 1915 0,967 69
KOT 7 12 1399 2065 0,677 49
KOT 6 12 1664 1936 0,86 45
DOT 6 12 1220 2160 0,565 37
Standen Libre 2009-2
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 12 4299 1422 3,023 85
De Schakel 1 12 3341 1643 2,033 69
KOT 1 12 3495 1480 2,361 65
KOT 4 12 2487 1529 1,627 61
De Tip 1 12 2684 1511 1,776 59
Den Heuvel 1 12 2415 1542 1,566 51
Aan 't Plein 2 12 2432 1561 1,558 30
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 2 12 2213 1617 1,369 67
KOT 3 12 2396 1559 1,537 65
Den Heuvel 2 12 2517 1630 1,544 64
De Tip 5 12 2391 1598 1,496 64
RNH 2 12 2185 1599 1,366 64
DOT 5 12 2156 1606 1,342 53
De Tip 2 12 2354 1579 1,491 43
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 3 12 2084 1914 1,089 82
De Tip 4 12 1897 1934 0,981 70
Aan 't Plein 4 12 1998 1975 1,012 67
DOT 4 12 1813 1967 0,922 62
KOT 6 12 1618 2018 0,802 59
KOT 7 12 1528 2101 0,727 56
DOT 6 12 1138 2045 0,556 24
Standen Libre 2009-1
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 5 12 2665 1667 1,599 87
De Tip 6 12 2184 1600 1,365 76
Aan 't Plein 3 12 1901 1793 1,06 67
KOT 6 12 1468 1902 0,772 35
KOT 7 12 1278 1840 0,695 35
Standen Libre 2008-2
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 3 16 3376 2006 1,683 92
De Tip 1 16 3507 2028 1,729 88
Den Heuvel 1 16 3616 2143 1,687 87
KOT 4 16 3215 2083 1,543 86
KOT 5 16 3426 1999 1,714 82
Steeds Hoger 2 16 2911 2179 1,336 78
DOT 2 16 2826 2119 1,334 74
De Tip 3 16 3051 2095 1,456 67
Den Heuvel 2 16 3308 2092 1,581 66
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 2 16 3061 2190 1,398 117
RNH 2 16 3238 2417 1,34 95
Den Heuvel 3 16 2878 2397 1,201 95
Aan 't plein 4 16 2470 2421 1,02 87
De Tip 4 16 2442 2421 1,009 84
DOT 3 16 2364 2411 0,981 70
Aan 't plein 3 16 2605 2476 1,052 62
KOT 6 16 1991 2657 0,749 59
KOT 7 16 1776 2804 0,633 51
Standen Libre 2007-2008
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 1 14 3930 1626 2,417 102
Steeds Hoger 1 14 4577 1627 2,813 95
C' est La 1 14 4139 1801 2,298 79
RNH 1 14 4602 1603 2,871 78
Harlekijn 1 14 2670 1846 1,446 61
KOT 2 14 2970 1730 1,717 57
DOT 1 14 3743 1808 2,07 53
De Tip 1 14 2772 1699 1,632 35
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Den Heuvel 3 14 2931 1786 1,641 94
Den Heuvel 2 14 3061 1751 1,748 83
De Tip 2 14 2786 1794 1,553 78
Den Heuvel 1 14 2889 1875 1,541 72
DOT 2 14 2457 1840 1,335 69
RNH 2 14 2326 1871 1,243 57
KOT 4 14 2732 1778 1,537 55
Steeds Hoger 2 14 2702 1851 1,46 52
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 3 15 2654 2027 1,309 86
KOT 3 15 2737 2163 1,265 81
DOT 3 15 2251 2239 1,005 79
C' est La 2 15 2182 2192 0,995 76
Harlekijn 2 15 2245 2286 0,982 76
KOT 5 15 1953 2359 0,828 52
Standen Libre 2006-2007
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 14 4736 1610 2,942 87
Steeds Hoger 1 14 4677 1645 2,843 81
C' est La 1 14 4040 1555 2,598 79
De Tip 1 14 3139 1671 1,879 68
KOT 1 14 3708 1641 2,26 67
DOT 1 14 3975 1776 2,238 63
KOT 2 14 2956 1718 1,721 61
Den Heuvel 1 14 2953 1838 1,607 54
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Harlekijn 1 14 2852 1933 1,475 88
Den Heuvel 3 14 2872 1787 1,607 81
KOT 4 14 2749 1807 1,521 78
De Tip 2 14 2711 1898 1,428 72
Den Heuvel 2 14 2924 1866 1,567 70
DOT 2 14 2461 1858 1,325 58
Steeds Hoger 2 14 2641 1904 1,387 57
KOT 3 14 2363 1987 1,189 56
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 2 12 2103 1682 1,25 72
Harlekijn 2 12 2061 1725 1,195 71
De Tip 3 12 2125 1700 1,25 58
C' est La 3 12 1783 1762 1,012 57
DOT 3 12 1997 1685 1,185 56
Harlekijn 3 12 1765 1778 0,993 54
C' est La 2 12 1673 1736 0,964 52
Standen Libre 2005-2006
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 14 4696 1611 2,915 95
C' est La 1 14 3388 1694 2 80
DOT 1 14 4208 1749 2,406 70
KOT 2 14 3233 1620 1,996 69
De Tip 1 14 3115 1693 1,84 66
Steeds Hoger 1 14 4729 1621 2,917 62
KOT 1 14 3329 1705 1,952 61
Den Heuvel 1 14 2926 1797 1,628 57
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Steeds Hoger 2 14 2908 1789 1,625 100
Den Heuvel 3 14 2989 1808 1,653 86
Den Heuvel 2 14 3002 1807 1,661 81
Harlekijn 1 14 2553 1768 1,444 80
De Tip 2 14 2426 1693 1,433 66
De Tip 3 14 2367 1860 1,273 65
KOT 3 14 2424 1893 1,281 40
RNH 2 14 2203 1934 1,139 37
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Harlekijn 3 14 2249 1855 1,212 89
KOT 4 14 2715 1874 1,449 81
C' est La 2 14 2142 1943 1,102 74
DOT 2 14 2475 1884 1,314 71
Harlekijn 2 14 2325 1976 1,177 67
DOT 3 14 2323 1938 1,199 64
C' est La 3 14 1933 1962 0,985 60
Steeds Hoger 3 14 2153 1922 1,12 54
Standen Libre 2004-2005
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 14 4330 1640 2,64 103
C' est La 1 14 3242 1636 1,982 84
DOT 1 14 3985 1576 2,529 79
KOT 1 14 3653 1690 2,162 71
Steeds Hoger 1 14 4654 1601 2,907 66
Den Heuvel 1 14 2842 1627 1,747 54
KOT 2 14 3059 1794 1,705 52
De Tip 1 14 2949 1720 1,715 51
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 3 14 2535 1819 1,394 80
Den Heuvel 2 14 3094 1852 1,671 79
Steeds Hoger 2 14 3034 1802 1,684 73
De Tip 2 14 2452 1922 1,276 71
KOT 3 14 2826 1906 1,483 70
RNH 2 14 2648 1830 1,447 68
De Harlekijn 1 14 2638 1917 1,376 61
KOT 4 14 2480 1912 1,297 58
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
C' est La 3 14 1997 2121 0,942 83
DOT 2 14 2559 1912 1,338 82
De Harlekijn 3 14 2092 1972 1,061 76
Den Heuvel 3 14 2696 1943 1,388 74
DOT 3 14 2032 1842 1,103 74
De Harlekijn 2 14 2242 2052 1,093 66
Steeds Hoger 3 14 2300 2028 1,134 64
C' est La 2 14 1850 1886 0,981 41
Standen Libre 2003-2004
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Steeds Hoger 1 10 3560 1176 3,027 64
RNH 1 10 3069 1261 2,434 55
KOT 1 10 2916 1299 2,245 53
SPES 1 10 2547 1458 1,747 51
DOT 1 10 3006 1189 2,528 48
Den Heuvel 1 10 2086 1287 1,621 29
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 2 10 2459 1265 1,944 57
KOT 3 10 2217 1269 1,747 56
De Tip 1 10 2165 1193 1,815 53
Den Heuvel 2 10 2178 1260 1,729 50
C'est La 1 10 1907 1292 1,476 43
Steeds Hoger 2 10 2026 1263 1,604 41
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Den Heuvel 3 10 2123 1293 1,642 64
De Tip 3 10 1795 1404 1,278 60
KOT 4 10 1879 1297 1,449 46
De Harlekijn 1 10 1948 1408 1,384 44
De Tip 2 10 1709 1339 1,276 44
De Harlekijn 2 10 1537 1287 1,194 42
klasse D
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
DOT 3 12 2082 1791 1,162 82
DOT 2 12 1972 1779 1,108 70
RNH 2 12 2162 1669 1,295 65
Steeds Hoger 3 12 1951 1731 1,127 61
De Harlekijn 3 12 1679 1716 0,978 59
C'est La 3 12 1848 1748 1,057 50
C'est La 2 12 1746 1830 0,954 33
Standen Libre 2002-2003
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Steeds Hoger 1 14 4419 1596 2,769 84
KOT 2 14 4175 1753 2,382 79
RNH 1 14 4215 1593 2,646 78
KOT 1 14 4267 1718 2,484 72
De Tip 1 14 2806 1726 1,626 68
DOT 1 14 4464 1603 2,785 63
Den Heuvel 1 14 3377 1772 1,906 56
SPES 1 14 3315 1849 1,793 56
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 3 16 3530 1968 1,794 106
Den Heuvel 2 16 3513 2088 1,682 101
Steeds Hoger 2 16 3355 2129 1,576 85
De Tip 3 16 2852 2213 1,289 81
KOT 4 16 2981 2123 1,404 76
De Harlekijn 1 16 2960 2147 1,379 73
De Tip 2 16 2977 2094 1,422 69
RNH 2 16 2822 2083 1,355 65
C' est La 1 16 2859 2087 1,37 64
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 5 16 3224 2174 1,483 120
Den Heuvel 3 16 2884 2282 1,264 94
DOT 2 16 2476 2109 1,174 86
C' est La 2 16 2589 2342 1,105 79
DOT 3 15 2374 2020 1,175 76
Steeds Hoger 3 16 2539 2241 1,133 69
C' est La 3 16 2210 2270 0,974 66
RNH 3 15 2473 2137 1,157 62
De Harlekijn 2 16 2185 2369 0,922 54
Standen Libre 2001-2002
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 1 14 4556 1634 2,788 97
Steeds Hoger 1 14 4409 1582 2,787 95
DOT 1 14 4488 1671 2,686 76
SPES 1 14 3171 1722 1,841 76
KOT 1 14 3827 1807 2,118 70
KOT 2 14 2790 1921 1,452 60
Den Heuvel 1 14 3222 1670 1,929 54
Den Heuvel 2 14 2621 1685 1,555 32
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Steeds Hoger 2 14 3116 1818 1,714 85
KOT 3 14 2628 1915 1,372 82
De Tip 1 13 2747 1639 1,676 69
RNH 2 13 2350 1740 1,351 66
Den Heuvel 3 14 2507 1909 1,313 64
De Buurman 1 14 2580 1878 1,374 62
C' est La 1 14 2481 1847 1,343 61
De Tip 2 14 2484 1838 1,351 59
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH 3 16 2564 2174 1,179 110
KOT 4 16 2900 2290 1,266 97
De Tip 3 16 2960 2085 1,42 90
Steeds Hoger 3 16 2577 2198 1,172 90
DOT 2 16 2294 2134 1,075 80
DOT 3 16 2245 2200 1,02 77
C'est La 2 16 2136 2312 0,924 62
De Tip 4 16 2731 2263 1,207 60
C'est La 3 16 2402 2320 1,035 54
Standen Libre 2000-2001
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
RNH1 16 5126 1891 2,711 99
Den Heuvel 1 16 4289 1983 2,163 89
DOT 1 16 4744 1876 2,529 85
KOT 2 16 4324 2072 2,087 85
KOT 1 16 4747 2085 2,277 82
SPES 1 16 3748 2110 1,776 74
De Buurman 1 16 3574 1968 1,816 73
Steeds Hoger 1 16 5181 2024 2,56 70
Den Heuvel 2 16 3514 2085 1,685 63
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
Den Heuvel 3 16 3051 2255 1,353 98
KOT 3 16 3496 2129 1,642 84
C' est La 1 16 2835 2083 1,361 84
Steeds Hoger 2 16 3218 2081 1,546 82
De Tip 2 16 3357 2138 1,57 81
De Tip 1 16 3159 2133 1,481 80
KOT 4 16 2826 2231 1,267 77
RNH2 16 2832 2220 1,276 66
C' est La 2 16 2318 2188 1,059 64
klasse C
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
KOT 5 15 3164 1995 1,586 103
De Tip 3 15 2840 2025 1,402 100
De Tip 4 15 2572 1934 1,33 90
RNH3 15 2227 1935 1,151 76
DOT 2 15 2152 2111 1,019 74
Steeds Hoger 3 15 2217 2126 1,043 56
DOT 3 15 1989 2122 0,937 53
C' est La 3 15 1842 2152 0,856 48
De Buurman 2 8 954 1056 0,903 28
Standen Libre 1999-2000
klasse A
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
R.N.H. 1 18 5239 2069 2,532 103
D.O.T. 1 18 5537 2092 2,647 101
S.P.E.S. 1 18 4781 2304 2,075 100
Steeds Hoger 1 18 5423 2062 2,63 92
K.O.T. 1 18 5482 2326 2,357 92
't Centrum 1 18 5169 2126 2,431 87
K.O.T. 2 18 4929 2148 2,295 87
Den Heuvel 1 18 4205 2261 1,86 78
De Buurman 1 18 3923 2208 1,777 78
't Centrum 2 18 3791 2262 1,676 78
klasse B
Team wedstrijden caramboles beurten gemiddelde punten
De Tip 2 18 3643 2200 1,656 121
't Centrum 3 18 4139 2271 1,823 114
C' est La 1 18 3118 2462 1,266 102
K.O.T. 4 18 3104 2413 1,286 89
De Tip 1 18 3428 2379 1,441 88
't Centrum 4 18 3251 2298 1,415 87
